|   Chan eil.  |    Pàirtean  |    QTY  |    CHAN EIL.  |    Pàirtean  |    QTY  |    Chan eil.  |    Pàirtean  |    QTY  |  |||||||||
|   1  |    Seafta  |    1  |    5  |    Cir clip airson shaft  |    2  |    9  |    Kit cartridge  |    1  |  |||||||||
|   2  |    Iuchrach còmhnard  |    1  |    6  |    Ball giùlan  |    1  |    10  |    Cùl còmhdach  |    1  |  |||||||||
|   3  |    Còmhdach aghaidh  |    1  |    7  |    Cir clip airson toll  |    1  |    11  |    gleidheadh cumadh  |    4  |  |||||||||
|   4  |    Ròn seise  |    1  |    8  |    Cearcall ròin ceart-cheàrnach  |    1  |    
  |    
  |    
  |  |||||||||
|   T7B  |    S  |    -b10  |    -1  |    R  |    0  |    -A  |    1  |    01  |  |||||||||
|   Sreath  |    Seòrsa còd  |    Còd sruthadh  |    Seòrsa sgithidh  |    Cuairteachadh  |    Suidheachadh port a-muigh  |    Àireamh dealbhaidh  |    Ìre ròin  |    Meud port  |  |||||||||
|   T7B  |    GUN: ISO 3019  |    B02 , B03 , B04 , B05 , B06 , B07, B08, B10, B12, B15  |    Faic meud an t-seòmair  |    Sealladh bhon talla deireadh pumpa R-Clockwise(CW) L-Counterclock glic (CCW)  |    Sealladh bho cheann a’ bhalla de phump 
 Port inlet mu choinneimh le sàilean 
 90 ° ccW bho Inlet 
 90 ° cW bho Inlet  |    A  |    NBR Rubair fluorine  |    Faic an stàladh tomhasan  |  |||||||||
|   T7D  |    B14 , B17 , B20 , B22 , B24 , B28, B31, B35, B38, B42  |    NO  |  |||||||||||||||
|   T7E  |    042, 045, 050, 052, 054, 057 , 062 , 066 , 072 , 085  |  ||||||||||||||||
|   T6C  |    CHAN EIL:  |    003/B03,005/B05,006/B06,008/ B08,010/B10,012/B12,014/ B14,017/B17,020/B20,022/ B22,025/B25,028/B28,  |  |||||||||||||||
|   T6D  |    014/B14,017/B17,020/B20,024/ B24,028/B28,031/B31,035/ B35,038/B38,042/B42,045/ B45,050/B50,061  |  ||||||||||||||||
|   T6E  |    042 , 045 , 050 , 052 , 057 , 062 , 066 , 072 , 085  |  ||||||||||||||||
003 / B03: Ann an còd gluasaid 0 a’ ciallachadh structar truinnsear taobh stiùiridh singilte, tha B a’ ciallachadh structar truinnsear taobh stiùiridh dùbailte.
|   es  |    Còd sruthadh Na Stàitean Aonaichte gpm  |    Teòiridheach às-àite nt mi/r  |    Mpa cuideam as àirde Mpa  |    Max.speedr/mion  |  Min.speedF/mion | ||||||
|   Antiwear ola hydraulic  |    Coitcheann hydraulic ola no fosfáit lionn-ithe  |    Glycool uisge lionn no ola-uisge emulsions  |    Hydrau coitcheann luidh ola agus Ant cluas ola uisgeach  |    Glycool uisge sileadh.hosphate liontan itheadh no uisge-ola  |  |||||||
|   Sa bhad  |    Leantainneach  |    Sa bhad  |    Leantainneach  |    Sa bhad  |    Leantainneach  |  ||||||
|   T7B(S)  |    B02  |    5.8  |    35  |    32  |    24  |    21  |    17.5  |    14  |    3600  |    1800  |  600 | 
|   B03  |    9.8  |  ||||||||||
|   B04  |    12.8  |  ||||||||||
|   B05  |    15.9  |  ||||||||||
|   B06  |    19.8  |  ||||||||||
|   B07  |    22.5  |  ||||||||||
|   B08  |    24.9  |  ||||||||||
|   B10  |    31.8  |  ||||||||||
|   B12  |    41.0  |    30  |    27.5  |    3000  |  |||||||
|   B15  |    50.0  |    28  |    24  |  ||||||||
|   T7D(S)  |    B14  |    44  |    30  |    25  |    24  |    21  |    17.5  |    14  |    3000  |    1800  |  600 | 
|   B17  |    55  |  ||||||||||
|   B20  |    66  |  ||||||||||
|   B22  |    70.3  |  ||||||||||
|   B24  |    81.1  |  ||||||||||
|   B28  |    90  |  ||||||||||
|   B31  |    99.2  |  ||||||||||
|   B35  |    113.4  |    28  |    2800  |  ||||||||
|   B38  |    120.6  |  ||||||||||
|   B42  |    137.5  |    26  |    23  |    2500  |  |||||||
|   T7E(S)  |    42  |    132.3  |    25  |    21  |    21  |    17.5  |    17.5  |    14  |    2200  |    1800  |  600 |